Schneidgeräte der G-Serie
Leichtere Werkzeuge, kleinere Abmessungen, stärkere Leistung. Mit Know-how und den neuesten Technologien in Technik und Materialien wurde eine neue Generation von hydraulischen Fräsen geboren.

A-Schneidbacke
Schnitte in Stufen für maximale Kapazität.

W-Schneidbacke
Die breite Öffnung zieht Material zum zentralen Bolzen, wo die Kraft am größten ist.

C-Schneidbacke
Kombinieren von A- und W-Blade-Features in einem einzigartigen Blade-Design.
Rettungsgeräte werden in der Vielzahl von Rettungseinsätzen genutzt, bei denen sie harte Materialien und Strukturen durchtrennen müssen.
Beim Zerschneiden müssen Sie so nah wie möglich an den mittleren Bolzen heran kommen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
G-Serie Technische Spezifikationen

G2 Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 644 x 224 x 246 mm |
Arbeitsgewicht | 9.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 180 mm |
Schneidtiefe | 114 mm |
Maximale Schneidkraft | 340 kN / 34.7 ton |

G4A Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 717 x 236 x 221 mm |
Arbeitsgewicht | 11.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 215 mm |
Schneidtiefe | 145 mm |
Maximale Schneidkraft | 809 kN / 82.5 ton |

G6A Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 799 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.9 kg |
Maximale Schneidöffnung | 271 mm |
Schneidtiefe | 141 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,350 kN / 137.7 ton |

G4w Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 673 x 236 x 221 mm |
Arbeitsgewicht | 10.3 kg |
Maximale Schneidöffnung | 154 mm |
Schneidtiefe | 127 mm |
Maximale Schneidkraft | 623 kN / 63.5 ton |

G6w Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 761 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.3 kg |
Maximale Schneidöffnung | 187 mm |
Schneidtiefe | 149 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,283 kN / 131 ton |

G8w Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 872 x 312 x 238 mm |
Arbeitsgewicht | 20.0 kg |
Maximale Schneidöffnung | 200 mm |
Schneidtiefe | 150 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,518 kN / 155 ton |

G6c Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 777 x 268 x 235 mm |
Arbeitsgewicht | 14.7 kg |
Maximale Schneidöffnung | 200 mm |
Schneidtiefe | 150 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,344 kN / 137 ton |

G8c Schneidgerät
Abmessungen (L x B x H) | 891 x 312 x 238 mm |
Arbeitsgewicht | 20.5 kg |
Maximale Schneidöffnung | 203 mm |
Schneidtiefe | 155 mm |
Maximale Schneidkraft | 1,541 kN / 157 ton |